Forbhreathnú Táirgí
Is seomra coscáin scaoilte rialta ardfheidhmíochta é an seomra cúil T16 Scaoilte rialta atá deartha do chóras coscáin cúil feithiclí tráchtála. Glacann an seomra coscáin seo ardteicneolaíocht agus ábhair ardcháilíochta chun feidhmíocht coscánaithe éifeachtach agus cobhsaí a sholáthar, go háirithe atá oiriúnach don chóras coscáin acastóra cúil d'fheithiclí troma amhail trucailí móra agus tarracóirí. Trí dhearadh optamaithe, is féidir leis an seomra cúil Scaoilte T16 go rialta éifeacht coscánaithe den scoth a choinneáil i dtimpeallachtaí oibre éagsúla, ag cinntiú sábháilteacht na feithicle agus réidh na tiomána. $ $
Gnéithe teicniúla
Dearadh Scaoilte Rialta: Glacann an Seomra Rear Scaoilte T16 rialta le dearadh rialtais scaoilte rialta le cobhsaíocht agus iontaofacht den scoth. Faoi ghníomh an bhrú aeir, imoibríonn na loiní go tapa chun a chinntiú go scaoilfear an córas coscáin go réidh agus chun oibriú simplí agus iomasach. Is féidir leis an dearadh oibriú go héifeachtach fós faoi choinníollacha ardualaigh agus dul in oiriúint do riachtanais choscánaithe leanúnacha fadtéarmacha.
Ábhar cóimhiotail ard-neart: Tá an seomra coscáin déanta as ábhair chóimhiotail ardteochta agus atá frithsheasmhach in aghaidh creimthe, ar féidir leis oibriú go cobhsaí faoi choinníollacha foircneacha teochta agus ardbhrú. Ní hamháin go soláthraíonn na hábhair seo marthanacht den scoth, ach cuireann siad saol seirbhíse an táirge ar fáil go héifeachtach freisin, ag laghdú minicíocht agus costas cothabhála.
Córas Tarchurtha Brú Aeir Optamaithe: Scaoileadh rialta T16 Tá córas tarchurtha brú aeir éifeachtach ag seomra cúil T16 a fhéadann na coscáin a ghníomhachtú níos tapúla agus a chinntiú go ndáiltear fiú brú aeir le linn coscánaithe. Feabhsaíonn an dearadh seo éifeachtúlacht coscánaithe agus cinntíonn sé go bhfuil rialú beacht ar gach coscán chun caitheamh míchothrom agus cuimilte iomarcach a sheachaint.
Dearadh dlúth agus éifeachtach: Tá struchtúr deartha dlúth ag an seomra coscáin, is beag spás a thógann sé, agus is furasta é a shuiteáil agus a chothabháil. Fiú amháin i dtimpeallacht atá srianta ag spás, is féidir é a chomhtháthú go héasca i gcórais éagsúla feithiclí, ag feabhsú an áisiúlachta úsáide foriomlán.
Cásanna iarratais
Scaoileadh rialta T16 Úsáidtear seomra cúil go forleathan i bhfeithiclí tráchtála éagsúla, go háirithe trucailí, tarracóirí, busanna agus innealra trom eile. Tá sé oiriúnach do thimpeallachtaí éagsúla amhail mórbhealaí, bóithre uirbeacha agus suíomhanna tógála, agus is féidir leis feidhmíocht choscánaithe cobhsaí agus iontaofa a sholáthar chun a chinntiú go bhfuil feithiclí á dtiomáint go sábháilte faoi choinníollacha casta bóthair.
Buntáistí Táirgí
Éifeachtach agus cobhsaí: Cinntíonn an dearadh scaoilte rialta cobhsaíocht an chórais coscánaithe agus is féidir leis feidhmíocht coscánaithe den scoth a choinneáil faoi úsáid ard ualach nó fadtéarmach.
Marthanacht láidir: Déanta as ábhar cóimhiotail ard-neart, tá friotaíocht ardteochta ard agus friotaíocht creimthe aige, oiriúnaíonn sé do dhálaí oibre géara éagsúla, agus leathnaíonn sé saol na seirbhíse.
Rialú beacht: Cinntíonn an córas tarchuir brú aeir uasmhéadaithe rialú beacht coscánaithe agus feabhsaíonn sé luas agus éifeachtúlacht an chórais coscánaithe.
Suiteáil agus cothabháil éasca: Déanann an struchtúr dearaidh dhlúth suiteáil agus cothabháil níos áisiúla, rud a laghdaíonn costas úsáide agus cothabhála.
Ó bunaíodh é in 2016, tá Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd. tiomanta do thaighde agus d'fhorbairt agus do tháirgeadh na ndlísheomraí coscáin, ag díriú ar réitigh chórais coscánaithe éifeachtach agus iontaofa a sholáthar do chustaiméirí ar fud an domhain. Trí nuálaíocht leanúnach agus comhtháthú acmhainní, cinntímid go gcuirfidís feidhmíocht táirgí den scoth agus seirbhís iar-dhíolacháin ar ardchaighdeán ar fáil do chustaiméirí. $ $
| Tíopáil | OE Knorr/Wabco | Páirt -uimhir | M | α | β | F | L | Feithicil | |
| C10/16p | M22*1.5Voss | 0 | 45 | 6200 | 15 | ||||
| 9254663040 | A0184204318 | 125 | 0 | Beinseáin | |||||
| 9254863040 | A0204201218 | ||||||||
| 9254663020 | A0174202818 | 0 | -135 | ||||||
| 9254863020 | A0194204618 | ||||||||
| 9254863050 | |||||||||
| 9254663010 | A0154201218 | 58 | -90 | ||||||
| 9254863010 | A0204200918 | ||||||||
| C12/16P | 9254661000 | A0154201418 | M22*1.5Voss | 0 | -135 | 6200 | 15 | Benz Actros Atego Axor 2 | |
| 9254861000 | A0194204718 | ||||||||
| 9254861060 | A0214500118 | ||||||||
| 9254861010 | A0154209918 | ||||||||
| 9254661010 | |||||||||
| 9254861120 | A0214202818 | 90 | 180 | ||||||
| 9254861100 | A0214202618 | 60 | -35 | ||||||
| 9254861110 | A0214202718 | -60 | 35 | ||||||
| 9254661030 | A0164207218 | 27 | -90 | ||||||
| 9254861030 | A0194204818 | ||||||||
| 9254861080 | |||||||||
| 9254261000 | 81504106642 81504106643 | -90 | -150 | 7400 | Fear Renault | ||||
| 81504109643 81504106664 | DAF | ||||||||
| 81504106645 | |||||||||
| 510422315 | |||||||||
| 1505436 | |||||||||
| C14/16P | 9254880640 | A0224202918 | M22*1.5Voss | 0 | -135 | 62oo | 15 | Beinseáin | |
| 9254880600 | A0204206718 | 85 | -90 | Benz Daf Man | |||||
| 1523676 | |||||||||
| 81504106576 | |||||||||
| 9254880630 | A0194201918 | -90 | 0 | Beinseáin | |||||
| 9254680330 | |||||||||
| 9254680300 | A0194201418 | 90 | -90 | ||||||
| 9254262000 | 1505437 1523960 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Renault | ||||
| 9254263000 | 81504106575 | ||||||||
| 9254864200 | 81504106577 | ||||||||
| 81504109575 | |||||||||
| 81504106641 | |||||||||
| 81504106579 5010422317 | |||||||||
| 7421073708 | |||||||||
| C16/16P | 9254644520 | DAF 1506403 | M16*1.5 | 0 | 90 | 6200 | 15 | DAF | |
| 9254644500 | A0174208818 1505447 | -45 | 90 | Benz Evobus DAF | |||||
| 0203278600 336679 | BPW Kogel Krone Fruehauf | ||||||||
| 334655 5812867 | |||||||||
| A3A827201 M076154 | |||||||||
| 9254644610 | 4.454.1047.00 | 90 | -110 | BPW | |||||
| 9254644600 | 4.454.1046.00 | 0 | 20 | ||||||
| 9254864000 | A0204207218 | M22*1.5Voss | 85 | -90 | Benz Actros Atego | ||||
| 9254664000 | A0154201618 | Axor2 Econic | |||||||
| 35302410130 | Npt1/4 | 90 | 90 | By | |||||
| 35302410140 | |||||||||
| 9254248000 | 1505435 81504106581 | M22*1.5 | -90 | -150 | 7400 | Daf Man Iveco | |||
| 81504106583 500337674 5010422319 443219X600 | Renault Nissan | ||||||||
| C24/16P | M22*1.5Voss $ $ | 0 | 180 | 6200 | 15 | ||||
Uimhir OE: 9254644500; 9254663040; 9254661000; 9254880640
Oiriúnach do: Benz; Actros; Fear; Renault; DAF; An t -eolaí a dhéanamh
Fear coscáin diosca aeir ... $ $