Tá an Leath-Sheomra Coscáin Diosca DD Séalaithe deartha le haghaidh córais coscáin ardfheidhmíochta agus tá sé oiriúnach d'fheithiclí tráchtála a dteastaíonn marthanacht ard agus ardfheidhmíocht uathu. Glacann sé le dearadh scairt dúbailte chun fórsa coscánaithe níos láidre agus iontaofacht níos airde a sholáthar, ag cinntiú go gcoinnítear éifeacht choscánaithe maith i dtimpeallachtaí casta oibre i gcónaí. $ $
Gnéithe teicniúla
Dearadh déphragm
Glacann an seomra coscáin struchtúr diaphragm dúbailte, a fheabhsaíonn a luas imoibriúcháin agus a chobhsaíocht go brú aeir. Cuidíonn an dearadh seo leis an am freagartha coscáin a fheabhsú agus luasmhoilliú tapa a chinntiú i gcásanna éigeandála.
Struchtúr leath-iata
Is féidir leis an dearadh leath-iata cosc a chur ar dheannach, taise agus ábhair shalaithe eile go héifeachtach dul isteach sa seomra, saol na seirbhíse a leathnú agus minicíocht na cothabhála a laghdú.
Friotaíocht láidir creimthe
Déanta as ábhair ard-neart, frithsheasmhach in aghaidh creimthe, is féidir leis dul in oiriúint do thimpeallachtaí oibre crua, lena n-áirítear teochtaí arda agus íseal agus timpeallachtaí tais. Fiú amháin in aimsir an-mhór, is féidir leis feidhmíocht oibre fadtéarmach a choinneáil.
Struchtúr dlúth
Tá an seomra dlúth agus éasca le suiteáil, agus is féidir leis feidhmíocht den scoth a dhéanamh i gcórais coscáin spás-srianta, ag cuidiú le meáchan foriomlán agus áitiú spáis na feithicle a laghdú. $ $
| Tíopáil | Uimhir OE | Páirt -uimhir | M | α | β | F | L | Feithicil | |
| 14/24p | 05.444.38.01.0 | M16*1.5 | 60 | 135 | 5600 | 15 | BPW | ||
| 05.444.38.02.0 | -60 | -135 | |||||||
| 16/24p | 9253840100 | 05.444.40.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 $ $ | 5800 | 15 | Chomh | |
| 9253840010 | 05.444.40.01.3 | BPW | |||||||
| 05.444.40.02.0 | Haldex | ||||||||
| 05.444.40.07.0 | |||||||||
| 05.444.40.08.0 | |||||||||
| 4454104830 | |||||||||
| 4454107730 | |||||||||
| 4454107764 | |||||||||
| 4454107630 | |||||||||
| 4454107230 | |||||||||
| 1351624004 | |||||||||
| 9253840110 | 45 | -90 | Chomh | ||||||
| BS7303-K026893 | M16*1.5 | -90 | 45 | BPW | |||||
| BS7303-II38119 | |||||||||
| BS7304-K026894 | 4454107230 | M16*1.5 | 90 | -90 | Chomh | ||||
| BS7304-II38524 | 4454107730 | Schtmitz | |||||||
| BS7309-K026896 | 054998 | ||||||||
| BS7309-II39355 | 114286 | ||||||||
| 1097975 | |||||||||
| BS7305-K026895 | 4454107130 | M16*1.5 | 0 | 0 | 5600 | Chomh | |||
| BS7310-K026897 | |||||||||
| Z3/8 | 90 | -45 | Chomh | ||||||
| 9253840160 | M16*1.5 | -90 | 135 | 5900 | BPW | ||||
| 18/24p | BS7750-K026902 | M16*1.5 | -90 | 45 | 5700 | 15 | |||
| BS7751-K026902 | 90 | ||||||||
| BS7755-K026904 | 120 | 120 | |||||||
| 9254730020 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| 05.444.42.02.0 | -60 | -135 | BPW | ||||||
| 05.444.42.04.0 | Schtmitz | ||||||||
| 20/24p | 9253801010 | 05.444.44.01.0 | M16*1.5 | 90 | -45 | 5800 | 15 | BPW | |
| 05.444.44.02.0 | Chomh | ||||||||
| 05.444.44.02.3 | Haldex | ||||||||
| 04454105130 | |||||||||
| 04454107830 | |||||||||
| 04454107930 | |||||||||
| 04454107964 | |||||||||
| 1352024003 | |||||||||
| 1352024004 | |||||||||
| 9254700010 | 0 | 180 | 5900 | ||||||
| BS7402-K045570 | 05.444.44.02.0 | -60 | -135 | ||||||
| 05.444.44.04.0 | |||||||||
| 1137409 | |||||||||
| 3 月 8 日 | 90 | -45 | |||||||
| 24/24p | M16*1.5 | 90 | -45 | 5600 | 15 | ||||
| F2424DB01 | Z3/8 | 60 | |||||||
| 24/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 15 | |||||
| 30/30p | M16*1.5 | 90 | -45 | 8000 | 15 | ||||
Uimhir OE: 9253840100; BS7303-K026893; 9253840160; 05.444.40.01.0; 4454104830
Oiriúnach do: SAF; BPW; Haldex; Schmitz $ $