Calafoirt Dúbailte Is seomra coscáin ardfheidhmíochta é Diosca coscáin atá deartha le haghaidh córais coscáin diosca aeir, ag soláthar éifeachtúlachta agus iontaofachta coscánaithe den scoth. Is é an sprioc atá aige ná freastal ar riachtanais feithiclí tráchtála tromshaothair le haghaidh comhpháirteanna coscáin ard-neart agus ard-mharthanacht. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co, Ltd., Mar fhiontar a dhíríonn ar thaighde agus ar fhorbairt agus ar mhonarú seomraí coscáin, soláthraíonn sé réitigh coscánaithe chobhsaí agus iontaofa don mhargadh domhanda, agus feabhsaíonn sé cáilíocht an táirge agus sástacht chustaiméirí trí nuálaíocht leanúnach. $ $
Gnéithe teicniúla
1. Tógáil cruach ard-neart
Tá an seomra coscáin déanta as cruach ard-neart, a bhfuil friotaíocht brú níos fearr aige agus friotaíocht creimthe. Féadann sé oibriú go cobhsaí i dtimpeallachtaí crua, ag cinntiú feidhmíocht coscánaithe iontaofa ar feadh i bhfad.
2. Cumhdach Leictreaphlátála Iomlán Tumoideachais
Déileáiltear le taobh amuigh den seomra le sciath leictreaphlátála tumtha iomlán chun creimeadh a chosc go héifeachtach, chun a mharthanacht i dtimpeallachtaí taise agus spraeála salainn a fheabhsú, agus a shaol seirbhíse a leathnú go mór.
3. Freagra Coscánaithe Cruinn
Baineann an dearadh dé-chalafoirt in éineacht leis an gcóras rialála brú aeir optamaithe freagra tapa ar an gcóras coscánaithe. Trí mheicníochtaí rialaithe beachta, cinntíonn an t -aer seomra freagra coscáin tapaidh agus réidh, rud a fheabhsaíonn éifeachtúlacht an chórais coscáin go mór.
4. cloí le caighdeáin OEM
Tá an seomra coscáin comhoiriúnach le córais coscáin OEM, ag cinntiú gur féidir leis comhoiriúnacht agus iontaofacht suiteála an -ard a chur in ionad na gcodanna bunaidh.
Cásanna iarratais
Calafoirt Dhúbailte Úsáidtear diosca seomra coscáin go forleathan i dtrucailí troma, i mbusanna agus i bhfeithiclí iompair fad-achair, go háirithe i gcás feidhmeanna a bhfuil ardriachtanais acu maidir le luas freagartha an chórais coscáin agus marthanacht. Cibé an bhfuil sé ag iompar ardualaigh nó ag tiomáint ar choinníollacha casta bóthair, is féidir leis an aer seomra feidhmíochta coscánaithe éifeachtach agus cobhsaí a chinntiú. $ $
| Tíopáil | Uimh. | Tag. | S | M1 | M2 | α | β | L | Feithicil | |
| Iarraidh | taobhchuidéal | portRiad | Caith | Clampa | Ar fad | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | ABRA302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1.5 D............ | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW DAF Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; SAF; Kogel; | |||||||||
| 1505241 19326211 | Krone; fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| Ajv4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; fear; daf; | |
| 1517954 | Scania; BPW; SAF | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 90 | -90 $ $ | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1.7 D. | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 0544435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | BPW; SAF; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; Saf/Sauer | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1.5 D | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5Voss | M22*1.5Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Uimhir OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Oiriúnach do: BPW; SAF; Daimler; Benz; DAF; IVeco; Scania $ $