Tá seomra coscáin seirbhíse rialta deartha go speisialta le haghaidh feidhmíocht coscánaithe éifeachtach, chobhsaí agus fadtréimhseach chun riachtanais dhiana gach cineál feithiclí tromshaothair agus feithiclí tráchtála a chomhlíonadh. Díríonn a dhearadh ar éifeachtúlacht coscánaithe a fheabhsú agus ar shaol na seirbhíse a leathnú, agus úsáidtear go forleathan é in iompar fad-achair, i mbusanna uirbeacha agus i gcásanna iompair tromshaothair eile. $ $
Saintréithe teicniúla
Feidhmíocht coscánaithe éifeachtach:
Úsáideann seomra coscáin rialta seirbhíse teicneolaíocht loine ardbhrú a thiomáintear chun aschur fórsa coscánaithe réidh agus iontaofa a chinntiú trí chóras éifeachtach brú aeir. Is féidir leis an dearadh seo freagairt do riachtanais coscánaithe ar an toirt, ag cinntiú go bhfuil sé ag freagairt go tapa coscánaithe agus ag feabhsú go mór le sábháilteacht tiomána agus luas freagartha an chórais.
Ábhair atá frithsheasmhach in aghaidh ardbhrú agus frithsheasmhach in aghaidh creimthe:
Tá an seomra coscáin seo déanta as ábhar cóimhiotail ard-neart, ar féidir leis oibriú go cobhsaí i dtimpeallachtaí ardteochta, ardbhrú agus creimneach, rud a fheabhsaíonn a marthanacht go mór. Fiú amháin faoi dhálaí oibre géara, is féidir leis an seomra coscáin feidhmíocht leanúnach agus sheasmhach a sholáthar go fóill, ag leathnú saol seirbhíse an chórais coscánaithe ar fad.
Dearadh dlúth:
Tá dearadh struchtúrach dlúth ag seomra coscáin seirbhíse rialta, a uasmhéadaíonn an spás suiteála agus atá oiriúnach do chineálacha éagsúla feithiclí. Comhlíonann a chuma shimplí riachtanais dearaidh na bhfeithiclí nua -aimseartha, agus tá sé éasca a shuiteáil agus a chothabháil, ag laghdú costas cothabhála foriomlán agus am na feithicle.
Cásanna iarratais
Úsáidtear an seomra coscáin seo go forleathan i gcineálacha éagsúla feithiclí tráchtála, lena n -áirítear trucailí, busanna agus leantóirí. Cibé acu i dtimpeallachtaí iompair fad-achair, dáileadh uirbeach nó timpeallachtaí oibriúcháin láithreán tógála gnóthach, is féidir leis an seomra rialta coscán seirbhíse feidhmíocht coscánaithe den scoth a sholáthar agus sábháilteacht tiomána a chinntiú.
Buntáistí Táirgí
Coscánaithe éifeachtúil: Glacadh le teicneolaíocht tiomána aeir ard chun éifeacht coscánaithe tapa agus cobhsaí a bhaint amach agus le sábháilteacht a fheabhsú.
Marthanacht láidir: Cinntíonn úsáid ábhar ard-neart gur féidir leis an seomra coscáin timpeallachtaí éagsúla oibre a sheasamh agus go gcuireann sé lena shaol seirbhíse.
Dlúth agus éasca le cothabháil: Tá an dearadh dlúth agus ní thógann sé mórán spáis, ag simpliú an phróisis suiteála agus chothabhála agus ag laghdú costais chothabhála.
Ó bunaíodh é in 2016, dhírigh Zhejiang T1ZC Auto Parts Company ar T&F agus ar mhonarú seomraí coscáin agus leanann sí ag leathnú margaí thar lear. Tá ár dtáirgí i láthair i margadh tar éis díolachán OEM i go leor tíortha. Sa todhchaí, leanfaimid orainn ag díriú ar thaighde agus ar fhorbairt táirgí agus ar chomhtháthú an tslabhra soláthair chun seirbhísí agus tacaíocht níos iomláine a sholáthar do chustaiméirí. $ $
| Tíopáil | OE Knorr/Wabco | Scar Uimhir a chur ar | Iarraidh | M1 | M2 | α | β | L1 | L2 | Feithicil |
| 9g | 4231029000 | 1505937 | 57 | M16*1.5 | / | 180 | 45 | 186 | 227 | DAF |
| 8283988000 | Kässbohrer | |||||||||
| 09451591 9451590 1932619 | (De chuid) na Setra | |||||||||
| Krone | ||||||||||
| Sraí | ||||||||||
| 9GL | ||||||||||
| 12g | 4231039000 BZ3261 | 82200300; 1505025; BBU5929 | 57 | M16*1.5 | M16*1.5 D....... | 0 | -135 | 186 | Neoplan | |
| 1932620; 5021170046 | DAF | |||||||||
| 5430053317; 0544412010 | Sraí | |||||||||
| 09451581; 500945158 | Renault | |||||||||
| 120321101; i81955 | BPW $ $ | |||||||||
| 200253; 81511016203 | Krone | |||||||||
| 81511016207; 81511016211 | Órbhálaí | |||||||||
| 81511016216; 81511019203 | A mhac! | |||||||||
| 14GL | 75 | M16*1.5 | / | 0 | 180 | 82.5 | ||||
| 16gl | 4231049000 | A0034201324; 0014200224 | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 | 180 | 45 | 186 | 227 | Daimler |
| 0054207518; 0074200118 | Fear; daf; volvo | |||||||||
| 81511016266; 81511019249 | Sraí | |||||||||
| 834481; 745398 | Renaul; BPW | |||||||||
| WA4231049000; 1010153 | Kogel; Freuhauf | |||||||||
| 1912301; 5021170047 | Krone; enalu | |||||||||
| 0544413010; 0203272700 | Mack; Schmitz | |||||||||
| 79537; ASX0014018 | ||||||||||
| AFA9104001; 500945157 | ||||||||||
| 07016; 051007 | ||||||||||
| 20gl | 4231059000 | 0024206518; 6984203721 | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -135 | 190 | Benz; fear; Neoplan | |
| 81511016076; 81511016199 | Daf; volvo; iveco | |||||||||
| 07010020; 0834482; BBU5931 | Scania; Renault | |||||||||
| 834482; i61128at; 3345107r1 | BPW; Kogel | |||||||||
| 1738479; 5021170049; 0203273200 | Fruehauf; krone | |||||||||
| 0544414010; 175202; 945154 | Schmitz; Goldhofer | |||||||||
| ASX0014019; i66003; 051009 | Liebherr | |||||||||
| 200260; 50291860 | ||||||||||
| 4231050840 4231050740 4231054500 BX3419-II33481 BX3419-II33782 | 1305774 | / | 90 | 70 | ||||||
| 1313833 | ||||||||||
| 718098 | 75 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 0 | 0 | 190 | ||||
| 24gl | 4231069000 | 0064201618; 0044208718 | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 180 | 45 | 186 | Daimler; fear | |
| 0004207424; 0014203524 | Neoplan; daf; volvo | |||||||||
| 81511016080; 81511016115 | Ievco; Scania | |||||||||
| 07010024; 11015181 | Renault; BPW | |||||||||
| 0834483; BBU5932 | Schmitz; Kogel | |||||||||
| 6212188; 1618592 | ||||||||||
| 3345108r1; 1738480 | ||||||||||
| 1010154; 00388555200 | ||||||||||
| 5021170051; 0203273100 | ||||||||||
| 0544415010; 0544415100 | ||||||||||
| 4231060810 | 1333153 | / | 0 | 180 | 215 | |||||
| 718094 | 75 | M16*1.5 D | M16*1.5 | 0 | 0 | 200 | ||||
| 27gl | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -45 | 260 | ||||
| 30GL | 4231079000 | 0004208024; 8283850000 | 75 | M16*1.5 | M16*1.5 D | 0 | -135 | 186 | Benz; Neoplan | |
| 07010030; 834484 | Daf; Volvo; Scania | |||||||||
| 0705707; BBU5933 | Renault; Bendix | |||||||||
| 1010155; 1738481 | BPW; Saf/Sauer | |||||||||
| 5021170052; 5000815361 | Kogel; Fruehauf | |||||||||
| 295534; 0544416010 | Krone; Haldex | |||||||||
| 0544416100; 0203272900 | Liebherr | |||||||||
| 4454103900; 175204 | ||||||||||
| ASX0014021; 50945152 | ||||||||||
| 123300001; 502966208 | ||||||||||
| BX3604-II334444444444 | M16*1.5 | 180 | 45 | 190 | ||||||
| BX3605-II33445 | ||||||||||
| BX3606-II33487 | ||||||||||
| BX3609-II37479 | ||||||||||
| 36gl | 4230089190 | 05.444.17.01.0 | 76 | M22*1.5 | M22*1.5 D. | 45 | 45 | 186 | BPW |
Uimhir OE: 4231029000; BZ3261; 4231059000; 4231079000; BX3604
Oiriúnach do: DAF; Scania; BPW; Fear; Benz; IVeco; Renault; Volvo $ $